David
Pilot ID: DLH 002
|
First Officer
Base: München
Italy
Wallet: $1,056.88 | XP: 18,030
Best Landing: -334fpm on 09 Aug 2025 at LIML
Lufthansa D- ALDV Eurowings D-EWDV Air Europa EC-EDV ITA Airways IT-ADV Marabu / ES-MDV TAP / CS-TDV Airbus A320-212 Airbus A320-251N Airbus A321-251N Airbus A330-951N
Pilot Statistics
30 Day Statistics
All-time Statistics
Average Performance
98.48%
Latest Flights
| Flight Number | Date | From | To | Duration | Aircraft | ACARS | Landing Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP440 | 24 Feb 2026 | LPPT | LFPO | 02:24:00 | A320 CT-TDV | N/A | |
| TP1694 | 27 Jan 2026 | LPMA | LPPT | 01:56:00 | A320 CT-TDV | N/A | |
| EW7268 | 25 Jan 2026 | EDDH | LPMA | 04:37:00 | A20N D-EWDV | N/A | |
| LH2050 | 22 Nov 2025 | EDDM | EDDH | 01:00:00 | A20N | N/A | |
| AZ889 | 12 Sep 2025 | LMML | LIML | 02:05:00 | A320 IT-AZDV | N/A | |
| AZ888 | 30 Aug 2025 | LIML | LMML | 02:05:00 | A320 IT-AZDV | N/A | |
| AZ449 | 09 Aug 2025 | EDDS | LIML | 01:13:01 | FenixA320 CFM W... | -334fpm | |
| EW2597 | 09 Aug 2025 | LEPA | EDDS | 02:11:00 | A320 D-EWDV | N/A | |
| DE1508 | 05 Aug 2025 | EDDM | LEPA | 02:18:00 | A320 | N/A | |
| EW7275 | 26 Apr 2025 | LOWS | EDDH | 01:40:00 | A21N D-ACDV | N/A | |
| EW4343 | 25 Apr 2025 | EDDB | LOWS | 01:28:00 | A20N D-ACDV | N/A | |
| DE8137 | 17 Nov 2024 | LDZA | EDDB | 01:49:00 | A32N D-ACDV | N/A | |
| MEE006 | 22 Sep 2024 | LJLJ | LDZA | 00:00:00 | TBM9 D-EGMV | N/A | |
| MEE005 | 09 Sep 2024 | LHBP | LJLJ | 01:37:00 | SF50 | N/A | |
| MEE004 | 09 Sep 2024 | LZIB | LHBP | 01:06:00 | SF50 | N/A | |
| MEE003 | 08 Sep 2024 | LOWW | LZIB | 00:48:00 | E50P D-EGMV | N/A | |
| MEE002 | 07 Sep 2024 | LKPR | LOWW | 01:08:00 | E50P D-EGMV | N/A | |
| MEE001 | 07 Sep 2024 | EDDB | LKPR | 01:10:00 | EP50P | N/A | |
| 222 | 07 Sep 2024 | LXGB | EDDB | 03:52:00 | A339 D-ACDV | N/A | |
| UX5569 | 31 May 2024 | LEPA | LXGB | 02:01:00 | A20N EC-EDV | N/A |
